Estradas Municipais
Levantamento da malha viaria rural de Nova Laranjeiras, com a extensao das estradas vicinais e principais em cada comunidade do municipio.
Mapas das Estradas Municipais
Acesse os mapas e documentos completos do levantamento viário do município.
32
Comunidades atendidas
1.228,3 km
Estradas vicinais
355,9 km
Estradas principais
1.584,2 km
Malha viaria total
Malha viaria por comunidade
Extensao das estradas municipais, em metros, por localidade.
| Comunidade | Vicinais (m) | Principais (m) | Total (m) |
|---|---|---|---|
| Alto Paiquerê | 10.933,6 | 4.645 | 15.578,6 |
| Alto São Roque | 15.312,2 | 4.796 | 20.108,2 |
| Paiquerê | 77.657,2 | 5.516 | 83.173,2 |
| Vila Nova | 14.288,4 | 9.592 | 23.880,4 |
| Alto da Prata | 16.900,9 | 7.216 | 24.116,9 |
| Assentamento Estrela / Coopcal | 14.929,8 | 6.717 | 21.646,8 |
| Cocho Grande | 38.735,8 | 6.717 | 45.452,8 |
| Divisor | 64.909,2 | 5.003 | 69.912,2 |
| Erveira | 38.729,2 | 10.898 | 49.627,2 |
| Fazenda Velha | 32.537,8 | 21.984 | 54.521,8 |
| Guaraí | 42.380,4 | 12.975 | 55.355,4 |
| Linha Concórdia | 7.297,9 | 10.014 | 17.311,9 |
| Monte Belo | 47.452,2 | 9.975 | 57.427,2 |
| Poço Grande | 39.611,3 | 21.265 | 60.876,3 |
| Rio Bananas | 120.076,5 | 10.187 | 130.263,5 |
| Rio Bandeira | 29.982,9 | 8.731 | 38.713,9 |
| Rio da Prata | 63.321,3 | 12.623 | 75.944,3 |
| Rio do Salto | 13.529,2 | 6.836 | 20.365,2 |
| Rio Esperança | 14.664,1 | 12.099 | 26.763,1 |
| Rio Guarani | 46.651,6 | 6.948 | 53.599,6 |
| Rio Pereira | 19.583,5 | 16.564 | 36.147,5 |
| Santo Antônio | 19.884,9 | 5.879 | 25.763,9 |
| Sede | 36.808,5 | 4.323 | 41.131,5 |
| Serra da União | 8.376,1 | 3.533 | 11.909,1 |
| Linha Jacutinga | 23.276,5 | 9.198 | 32.474,5 |
| Colônia Nossa Senhora do Rocio | 22.622,7 | 6.873 | 29.495,7 |
| Terra Indígena | 50.617,1 | 11.722 | 62.339,1 |
| Buriti | 38.312,7 | 0 | 38.312,7 |
| Estrada Vicinal Ireno Alves | 39.410,7 | 3.024 | 42.434,7 |
| Assentamento Xagú | 57.155,2 | 22.476 | 79.631,2 |
| Assentamento Guajuvira | 153.601,5 | 72.468 | 226.069,5 |
| Linha Sarandi | 8.758,4 | 5.121 | 13.879,4 |
| Total Geral | 1.228.309,3 | 355.918 | 1.584.227,3 |
Levantamento e mapeamento: Altair Savoldi Wrublak